| Рабочие часы: | Начисление свопов (Swap): | Торговая платформа: |
| Вс 17:00 EST - Пт 16:00 EST | При переходе позиций в 17:00 EST. | MetaTrader 4 |
| Правило обработки: | Спрэды (spread): | MarginCall: |
| При нормальных рыночных условиях все ордера исполняются | Во время выхода основных новостей и/или во время резких колебаний(волатильности) рынка спрэды могут быть расширены без предварительного уведомления. | MarginCall защищает вас от потерь большей суммы средств, чем имеется на торговом счету. Нажмитесюдадля детального ознакомления с процедурой. |
| Нет комиссии за обработку платежей: | ||
| FX|Clearing не взимает комиссию за перевод денежных средств. | ||
| Валюты депозитов: | ||
| Ваш доход/убытки будут рассчитываться в валюте депозита (валюте торгового счета); вывод средств также будет доступен только в той же валюте без конвертирования. Внимание:Micro-Cents счета доступны только в USD и EUR. |
||
| Депозиты от третьих лиц запрещены: | ||
| Без исключений и оговорок! Трейдер может пополнять торговый счет и выводить с него средства только со своего/на свой личный счет, открытый на тоже самое имя, на которое был открыт торговый счет. Это требование законодательства. | ||
| Обработка ордеров на скачках (gap) и во время открытия рынка: | ||
| В момент открытия рынка после выходных и во время выпуска главных Гео Политических и Экономических новостей рынок становится крайне волатильным. Во время новостей бывают скачки цен на 20, 30 или 50 поинтов. Из-за потенциальных ценовых скачков FX|Clearing не может гарантировать исполнения ордеров во время выхода новостей и в течение 1-3 часов после открытия рынка. Любые ордера могут быть исполнены по следующей доступной на рынке цене,но не всегда будут исполняться по запрашиваемой цене. |
||
| Спрэд: | Плечо: | Акции: |
| 1 пункт на EUR/USD и USD/JPY; 2 пункта на GBP/USD и USD/CHF; Полный список здесь. |
Баланс от 0 до 5000-1:500 Баланс от 5001 до 10000 - 1:200 Баланс от 10001до 15000 - 1:100 Баланс от15001 до 20000 - 1:50 Баланс от 20001 до 40000 - 1:25 Баланс от 40001 и выше - 1:10 Leverage is changed automatically |
Подробнее |
| Минимальный депозит: | Своп: | Условия скальпинга: |
| От $1 | Без свопов и комиссий. | Скальпингразрешен в большинстве случаев. Grid/Martingale и стратегии, базирующиеся на них, также разрешены в большинстве случаев. |
| Максимальный депозит: | Размер ордеров: | Торговля советниками: |
| $5,000 - но вы можете продолжать увеличивать свой счет сверх этого с помощью прибыльных торгов. | 0.01 (микро), 0.1 (мини), 1 стандарт | Все EA разрешены*. |
| Максимальный размер ордера: | ||
| 1 стандартный лот (100,000 единиц базовой валюты) | ||
| РЕГИСТРАЦИЯ |
||
| Спрэд: | Плечо: | Акции: |
| 1 пунктна EUR/USD и USD/JPY; 2 пункта на GBP/USD и USD/CHF; Полный список здесь |
Баланс от 0 до 5000-1:500 Баланс от 5001 до 10000 - 1:200 Баланс от 10001 до 15000 - 1:100 Баланс от 15001 до 20000 - 1:50 Баланс от 20001 до 40000 - 1:25 Баланс от 40001 и выше - 1:10 Leverage is changed automatically |
Подробнее |
| Минимальный депозит: | Своп: | Условия скальпинга: |
| От $1 | Без свопов и комиссий. | Scalping запрещен. Grid/Martingale и стратегии, базирующиеся на них, запрещены. |
| Максимальный депозит: | Размер ордеров: | Торговля советниками: |
| $5,000 - но вы можете продолжать увеличивать свой счет сверх этого с помощью прибыли от торгов. | 0.01 (микро), 0.1 (мини), 1 стандарт | Советники с Grid/Martingale стратегиями запрещены*. |
| Максимальный размер ордера: | ||
| 2 стандартных лота | ||
| РЕГИСТРАЦИЯ |
||
| Спрэд: | Плечо: | Акции: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 пункт на EUR/USD и USD/JPY; 2 пункта на GBP/USD и USD/CHF; Полный список здесь. |
Баланс от0 до 5000-1:500 Баланс от5001 до 10000 - 1:200 Баланс от10001 до 15000 - 1:100 Баланс от15001 до 20000 - 1:50 Баланс от20001 до 40000 - 1:25 Баланс от40001 и выше - 1:10 Leverage is changed automatically |
Детальнее здесь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный размер ордера: | Своп: | Условия скальпинга: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 стандартных лота | рыночный | Скальпингразрешен. Grid/Martingale и стратегии, базирующиеся на них, разрешены в большинстве случаев. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное количество ордеров: | Размер ордеров: | Торговля советниками: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0.01 (микро), 0.1 (мини), 1 стандарт | Все советники разрешены. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комиссия: | Максимальный депозит: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4 пункта за лот | $7,000 - но вы можете продолжать увеличивать свой счет сверх этого с помощью прибыльных торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECN Свопы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕГИСТРАЦИЯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спред: | Плечо: | Акции: |
| От 3 пунктов. Полный список спредов здесь. |
Баланс от0 до 3000-1:1000 Баланс от3001 до 5000 - 1:500 Баланс от5001 до 10000 - 1:200 Баланс от10001 до 15000 - 1:100 Баланс от15001 до 20000 - 1:50 Баланс от20001 и выше - 1:20 Leverage is changed automatically |
Подробнее |
| Максимальный размер позиции: | Своп: | Скальпинг: |
| 1стандартный (1000 нано) лотов | Без свопов и комиссий. | Скальпингразрешен в большинстве случаев, также как и другие торговые стратегии, включая Martingale. |
| Максимальное количество ордеров | Размеры контрактов: | Торговля с помощью советников: |
| 50 | 0.01 (микро), 0.1 (мини), 1 стандарт | Все советники разрешены* |
| Минимальный депозит | Максимальный депозит: | |
| 1$ | $7,000 - но вы можете продолжать увеличивать свой счет сверх этого с помощью прибыльных торгов. | |
| РЕГИСТРАЦИЯ |
||
|
|
*FX|Clearing может отключить определенные Советники, которые могут быть приняты как нарушающие политику рисков компании. Это может быть сделано по нашему собственному решению и без предварительного предупреждения.
